Vleeswaren voor op brood blijft populair! Wil je nou graag weten wat nu de magere varianten zijn?
| Product (per 100 gram) | Kilocalorieën | Eiwitten | Koolhydraten | Vetten |
|---|---|---|---|---|
| Achterham | 95 | 16 | 2,5 | 2 |
| Kalkoenfilet | 97 | 20 | 0,9 | 1.5 |
| Rosbief | 115 | 23 | 0 | 3 |
| Runderrookvlees | 120 | 24 | 0,5 | 2,5 |
| Gerookte kipfilet | 125 | 19 | 1 | 5 |
| Casselerib | 150 | 17 | 2 | 8 |
| Ossenworst | 180 | 16 | 6 | 10 |
*Voedingswaarden Albert Heijn
Bron: https://drogespieren.nl/afvallen/magere-vleeswaren
